Dubové podlahy
Masivní dubové vlysy ve dvou tónech, ošetřené přírodním olejem.

O projektu
Terra Libuš přináší moderní bydlení do lokality, která si zachovává charakter původní pražské zástavby a zároveň nabízí stále lepší městskou infrastrukturu. Komorní rezidenční soubor čtyř bytových domů citlivě navazuje na okolní prostředí a vytváří harmonické místo pro každodenní život.
Architektonické řešení respektuje historický kontext území, využívá nadčasové materiály a propojuje tradiční prvky se současným designem. Výsledkem je projekt, který nepodléhá krátkodobým trendům, ale nabízí kvalitní bydlení s dlouhodobou hodnotou.


Bydlení pro každého
Byty o dispozicích 1+kk až 4+kk pro jednotlivce, páry i rodiny — přízemní jednotky s předzahrádkami či terasami, vyšší podlaží s balkony a výhledem do zeleného vnitrobloku.
Podzemní parkování, sklepní kóje a promyšlené společné prostory. Plánovaná stanice metra D v docházkové vzdálenosti činí z Terra Libuš atraktivní adresu i perspektivní investici.
Lokalita
Projekt Terra Libuš nabízí ideální spojení klidného rezidenčního prostředí a rychlé dostupnosti centra Prahy.
Prozkoumejte okolí projektu — 25 vybraných míst do 5 km. Filtrujte kategorii nebo klikněte na bod v mapě pro detail.
Terra Libuš
Praha 4 — Libuš
Klikněte na bod v mapě pro zobrazení detailu okolního místa.
Otevřít v mapě



Standardy
Masivní dubové vlysy ve dvou tónech, ošetřené přírodním olejem.
Hliníkové rámy s trojsklem, maximální průnik denního světla.
Tichá centrální jednotka v každém bytě, čistý vzduch po celý rok.
Tepelná pohoda bez radiátorů, řízeno individuálně po místnostech.
Strukturovaná kabeláž a centrální rozvaděč pro budoucí rozšíření.
Značkové baterie a keramika v matných odstínech, kámen a dýha.

Váš životní styl
Projekt Terra Libuš nabízí promyšlené bytové dispozice navržené s důrazem na funkčnost, dostatek přirozeného světla a pohodlné každodenní bydlení. V nabídce naleznete byty od kompaktních 1+kk až po prostorné 4+kk, které vyhoví jednotlivcům, párům i rodinám hledajícím kvalitní domov v klidné části Prahy. Každý byt je navržen tak, aby maximálně využil svůj prostor a poskytl příjemné prostředí pro život.
Aktuální nabídka
Do první etapy prodeje jsou zařazeny byty v objektu A, které nabízejí dispozice 1+kk, 2+kk a 3+kk. Vybrané byty disponují balkonem nebo terasou, přízemní jednotky pak poskytují bezprostřední kontakt s venkovním prostorem. Samozřejmostí je možnost parkování v podzemních garážích a praktické sklepní kóje. Prohlédněte si aktuální nabídku a vyberte si byt, který bude nejlépe odpovídat vašim představám o moderním a komfortním bydlení.
Nabídka bytů
| Byt | Budova | Podlaží | Dispozice | Plocha | Balkon / Zahrada | Cena / m² | Stav | Cena s DPH | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A.1.01 | A | 1. | 1+kk | 38.7 m² | Zahrada 38.7 m² | 142 800 Kč | Volný | 6 195 921 Kč | |
| C.3.01 | C | 3. | 2+kk | 51.1 m² | — | 142 800 Kč | Volný | 8 167 932 Kč | |
| A.1.02 | A | 1. | 2+kk | 56.8 m² | Zahrada 56.8 m² | 141 179 Kč | Volný | 8 282 435 Kč | |
| B.2.02 | B | 2. | 2+kk | 57.0 m² | Balkon 8.4 m² | 142 800 Kč | Volný | 8 295 744 Kč | |
| B.2.03 | B | 2. | 2+kk | 57.0 m² | Balkon 8.4 m² | 142 800 Kč | Volný | 8 295 744 Kč | |
| D.3.02 | D | 3. | 2+kk | 55.0 m² | Balkon 4.9 m² | 142 800 Kč | Volný | 8 313 283 Kč | |
| A.3.02 | A | 3. | 2+kk | 55.2 m² | Balkon 5.6 m² | 144 000 Kč | Rezervace | 8 344 448 Kč | |
| D.1.01 | D | 1. | 2+kk | 51.6 m² | Zahrada 22.0 m² | 136 880 Kč | Prodáno | — | |
| A.2.01 | A | 2. | 2+kk | 56.6 m² | Balkon 7.9 m² | 141 179 Kč | Volný | 8 411 550 Kč | |
| D.2.02 | D | 2. | 2+kk | 57.6 m² | Balkon 8.6 m² | 145 200 Kč | Prodáno | — | |
| D.2.03 | D | 2. | 2+kk | 57.6 m² | Balkon 8.6 m² | 145 200 Kč | Volný | 8 502 993 Kč | |
| A.2.02 | A | 2. | 2+kk | 58.6 m² | Balkon 7.8 m² | 141 179 Kč | Volný | 8 518 709 Kč | |
| C.1.02 | C | 1. | 2+kk | 50.8 m² | Zahrada 34.9 m² | 138 000 Kč | Rezervace | 8 630 541 Kč | |
| A.3.01 | A | 3. | 2+kk | 60.7 m² | Balkon 8.2 m² | 143 900 Kč | Volný | 8 966 440 Kč | |
| C.2.02 | C | 2. | 2+kk | 61.0 m² | Balkon 5.6 m² | 140 400 Kč | Volný | 9 061 898 Kč | |
| D.1.03 | D | 1. | 2+kk | 52.0 m² | Zahrada 23.4 m² | 147 900 Kč | Prodáno | — | |
| D.1.02 | D | 1. | 2+kk | 52.0 m² | Zahrada 32.0 m² | 147 900 Kč | Prodáno | — | |
| B.1.02 | B | 1. | 3+kk | 67.0 m² | Zahrada 39.4 m² | 125 400 Kč | Volný | 10 289 543 Kč | |
| C.1.01 | C | 1. | 2+kk | 55.5 m² | Zahrada 90.1 m² | 138 000 Kč | Volný | 10 589 040 Kč | |
| B.1.01 | B | 1. | 3+kk | 69.9 m² | Zahrada 49.1 m² | 125 400 Kč | Volný | 10 916 647 Kč | |
| C.3.03 | C | 3. | 2+kk | 79.8 m² | Balkon 15.5 m² | 142 800 Kč | Volný | 11 241 884 Kč | |
| C.3.02 | C | 3. | 2+kk | 80.5 m² | Balkon 14.4 m² | 142 800 Kč | Volný | 11 464 840 Kč | |
| A.2.03 | A | 2. | 2+kk | 78.8 m² | Balkon 6.9 m² | 139 800 Kč | Volný | 11 686 884 Kč | |
| C.2.03 | C | 2. | 3+kk | 82.3 m² | Balkon 6.5 m² | 138 000 Kč | Volný | 12 110 179 Kč | |
| B.2.01 | B | 2. | 3+kk | 82.2 m² | Balkon 5.1 m² | 138 000 Kč | Volný | 12 236 616 Kč | |
| B.2.04 | B | 2. | 3+kk | 82.2 m² | Balkon 5.1 m² | 138 000 Kč | Volný | 12 236 616 Kč | |
| C.2.01 | C | 2. | 3+kk | 83.3 m² | Balkon 6.8 m² | 138 000 Kč | Volný | 12 242 731 Kč | |
| D.2.01 | D | 2. | 3+kk | 84.0 m² | Balkon 7.4 m² | 138 000 Kč | Prodáno | — | |
| D.2.04 | D | 2. | 3+kk | 84.7 m² | Balkon 7.4 m² | 138 000 Kč | Volný | 12 395 600 Kč | |
| D.1.04 | D | 1. | 3+kk | 79.3 m² | Zahrada 17.5 m² | 142 500 Kč | Prodáno | — | |
| C.1.03 | C | 1. | 3+kk | 75.7 m² | Zahrada 72.2 m² | 138 000 Kč | Rezervace | 13 312 163 Kč | |
| A.3.03 | A | 3. | 4+kk | 97.7 m² | Zahrada 39.3 m² | 128 800 Kč | Volný | 14 979 229 Kč | |
| D.3.01 | D | 3. | 3+kk | 91.6 m² | Balkon 4.9 m² | 151 725 Kč | Volný | 15 029 995 Kč | |
| D.3.03 | D | 3. | 3+kk | 92.3 m² | Balkon 4.9 m² | 151 725 Kč | Volný | 15 159 143 Kč | |
| B.3.01 | B | 3. | 3+kk | 112.2 m² | Balkon 15.7 m² | 145 000 Kč | Volný | 16 638 888 Kč | |
| B.3.02 | B | 3. | 3+kk | 112.2 m² | Balkon 15.7 m² | 145 000 Kč | Volný | 16 640 512 Kč |
Ceny bytových jednotek jsou uvedeny včetně DPH ve výši 12 %. Změna ceny bytové jednoty v ceníku vyhrazena. V ceně bytu není zahrnuto parkovací stání ani sklep. Veškeré zde uvedené informace mají pouze informativní charakter a nepředstavují nabídku k uzavření smlouvy; developer si vyhrazuje právo na jejich jednostrannou změnu. Závazné údaje budou uvedeny až ve smluvní dokumentaci podepsané oběma stranami. Pro podrobnosti kontaktujte prodejce.
Komerční prostory
Tři jednotky v parteru budovy A s vlastním vstupem z ulice. Ideální pro kavárnu, ateliér nebo butikový provoz.
Galerie
Investice
Terra Libuš představuje nejen kvalitní bydlení, ale také dlouhodobě stabilní investici v lokalitě s vysokým růstovým potenciálem.
Praha 4 patří mezi nejdynamičtěji rostoucí rezidenční oblasti hlavního města.
Přímé napojení na centrum metrem, snadný výjezd na D1 i Pražský okruh.
Pouze 48 bytů v intimním souboru — vzácnost, která drží hodnotu.
Harmonogram
Q3 2024
Zahájení výstavby
Q2 2025 · Aktuální
Hrubá stavba
Q3 2026
Dokončení
Q4 2026
Kolaudace
Q1 2027
Nastěhování
Otázky
Po výběru konkrétní jednotky podepisujete rezervační smlouvu a skládáte rezervační poplatek. Následuje smlouva o smlouvě budoucí kupní a doplatek dle splátkového kalendáře.
Spolupracujeme s předními českými bankami a nezávislým hypotečním poradcem, který vám připraví srovnání podmínek na míru.
Ano, ke každému bytu náleží samostatná sklepní kóje v suterénu objektu.
Parkovací stání v podzemních garážích jsou samostatnou položkou k dokoupení. K dispozici jsou také stání pro elektromobily s přípravou pro wallbox.
Dokončení je plánováno na Q4 2026, kolaudace ve stejném kvartále a nastěhování v Q1 2027.
Kontakt
Prodej zajišťuje
CORESTONE a.s.
V Parku 2294/4
Praha 4 – Chodov
148 00
